Descripción
| Tamaño por porción: 30 grs (Tamaño por envase: 3 aprox) | ||
| Cantidad por porción: | Valor Diario* | |
| Valor energético: | 177 kcal. | 9% |
| Carbohidratos | 14,4 grs. | 26% |
| Proteínas | 6,6 grs. | 30% |
| Grasas totales | 0,0 grs. | – |
| Grasas saturadas | 0,0 grs. | – |
| Grasas trans | 4,0 mg. | 0% |
| Fibra Alimentaria | 10,4 grs. | 3% |
| Sodio | 6,2 grs. | – |
| * Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||






