Descripción
| Porción = 50 grs. (1/4 Taza) | ||
| Cantidad por porción: | Valor Diario* | |
| Valor energético: | 189 kcal. = 728 KJ | 9% |
| Carbohidratos | 31 grs. | 10% |
| Proteínas | 10 grs. | 14% |
| Grasas totales | 3 grs. | 5% |
| Grasas saturadas | 0,3 grs. | 1% |
| Grasas trans | 0 grs. | – |
| Fibra Alimentaria | 10,4 grs. | 3% |
| de los cuales son azúcares | 6,2 grs. | – |
| Fibra alimentaria | 6 grs. | 24% |
| Sodio | 12 mg. | 1% |
| * Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||






