Descripción
| Tamaño por porción: 30 grs (Tamaño por envase: 3 aprox) | ||
| Cantidad por porción: | Valor Diario* | |
| Valor energético: | 170 kcal. = 711 KJ | 9% |
| Carbohidratos | 31 grs. | 10% |
| Proteínas | 11 grs. | 14% |
| Grasas totales | 11 grs. | 1% |
| Grasas saturadas | 0,2 grs. | 1% |
| Grasas trans | 0 grs. | – |
| Fibra Alimentaria | 8 grs. | 31% |
| Sodio | 2 mg. | 0% |
| * Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||






