Descripción
| Tamaño por porción: 30 grs (Tamaño por envase: 3 aprox) | ||
| Cantidad por porción: | Valor Diario* | |
| Valor energético: | 156 kcal. = 728 KJ | 8% |
| Carbohidratos | 32,6 grs. | 12% |
| Proteínas | 3,9 grs. | 5% |
| Grasas totales | 1,2 grs. | 2% |
| Grasas saturadas | 1 grs. | 5% |
| Grasas trans | 0 grs. | 0% |
| Fibra Alimentaria | 12,7 grs. | 11% |
| Sodio | 0 mg. | 0% |
| * Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||






