Descripción
| Tamaño por porción: 30 grs (Tamaño por envase: 3 aprox) | ||
| Cantidad por porción: | Valor Diario* | |
| Valor energético: | 87 kcal. | 4% |
| Carbohidratos | 18 grs. | 6% |
| Proteínas | 2,1 grs. | 3% |
| Grasas totales | 0,7 grs. | 2% |
| Grasas saturadas | 0,2 grs. | 1% |
| Grasas trans | 0 g. | 0% |
| Fibra Alimentaria | 2,5 grs. | 5% |
| Sodio | 8,5 grs. | 0% |
| * Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||






