INGREDIENTES
Semillas de lino dorado, banana, manzana, canela.
Información Nutricional | ||
Tamaño por porción: | 30 grs. | |
Porciones por envase: | 3 aprox. | |
Cantidad por porción: | Valor Diario* | |
Valor energético: | 155 kcal. | 8% |
Grasa total | 10,9 grs. | 20% |
Grasa saturada | 1,0 grs. | 5% |
Grasa trans | 0,0 grs. | – |
Colesterol | 0,0 grs. | – |
Sodio | 105 mg. | 4% |
Carbohidratos | 11,2 grs. | 4% |
de los cuales son azúcares | 0,6 grs. | – |
Fibra alimentaria | 6,1 grs. | 25% |
Proteína | 5,1 grs. | 7% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8360 kj (2000 kcal.). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Aporte de nutrientes | ||
![]() |
Manzana | Vitamina C y Boro |
![]() |
Banana | Potasio |
![]() |
Lino | Omega 3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.