INGREDIENTES
Girasol, aceite de coco, sal.
Información Nutricional | ||
Tamaño por porción: | 15 grs. | |
Porciones por envase: | 13 aprox. | |
Cantidad por porción: | Valor Diario* | |
Valor energético: | 103 kcal. | 5% |
Grasa total | 10,4 grs. | 19% |
Grasa saturada | 9,3 grs. | 42% |
Grasa trans | 0,0 grs. | – |
Colesterol | 0,0 grs. | – |
Sodio | 4,8 mg. | 0% |
Carbohidratos | 3 grs. | 1% |
de los cuales son azúcares | 0,9 grs. | – |
Fibra alimentaria | 2,1 grs. | 8% |
Proteína | 0,9 grs. | 1% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8360 kj (2000 kcal.). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.